Test Case¶
Berikut adalah test case yang telah kami sediakan. Harap menggunakan tujuan di bawah untuk mendapatkan status response yang sesuai.
Data Prabayar¶
tujuan | Status |
---|---|
087800001230 | Sukses |
087800001232 | Gagal |
087800001233 | Pending lalu Sukses |
087800001234 | Pending lalu Gagal |
Contoh Sukses¶
Request¶
Contoh diatas akan memberikan Response SUKSES
Response¶
Response
TRX S1.087800001230 BERHASIL, HRG:10000 SN:1234567890. SISA SALDO:990000
Contoh Gagal¶
Request¶
Contoh diatas akan memberikan Response GAGAL
Response¶
Response
TRX S1.087800001232 GAGAL, Nomor tujuan salah. SISA SALDO 1000000
Contoh Pending lalu Sukses¶
Request¶
Contoh diatas akan memberikan Response PENDING
Response¶
Response
Request S1 ke 087800001233 segera diproses Saldo=990000
Karena status sebelumnya masih pending, maka server kami akan mengirimkan balasan SUKSES ke url Anda.
Report¶
Report
https://url-mitra.com/report?serverid=idtrxserver-1&clientid=idtrx-1&statuscode=2&kp=s1&msisdn=087800001233&sn=123456123456&msg=TRX S1.087800001233 BERHASIL, HRG:10000 SN:1234567890. SISA SALDO:990000
Contoh Pending lalu Gagal¶
Request¶
Contoh diatas akan memberikan Response PENDING
Response¶
Response
Request S1 ke 087800001234 segera diproses Saldo=990000
Karena status sebelumnya masih pending, maka server kami akan mengirimkan balasan GAGAL ke url Anda.
Report¶
Report
https://url-mitra.com/report?serverid=idtrxserver-1&clientid=idtrx-1&statuscode=2&kp=s1&msisdn=087800001234&sn=123456123456&msg=TRX S1.087800001234 GAGAL, Nomor tujuan salah. SISA SALDO 1000000
Data Pascabayar¶
kode | tujuan | Status |
---|---|---|
pln | 530000000001 | Sukses 1 Tagihan |
pln | 530000000002 | Sukses 2 Tagihan |
pln | 530000000003 | Cek tagihan gagal |
pln | 530000000004 | Pembayaran gagal |
pln | 530000000005 | Pembayaran pending |
pdam | 1013226 | Sukses 1 Tagihan |
pdam | 1013228 | Cek tagihan gagal |
pdam | 1013229 | Pembayaran gagal |
pdam | 1013230 | Pembayaran pending |
hp | 081234554320 | Sukses 1 Tagihan |
hp | 081234554321 | Cek tagihan gagal |
hp | 081234554322 | Pembayaran gagal |
hp | 081234554323 | Pembayaran pending |
internet | 6391601001 | Sukses 1 Tagihan |
internet | 6391601002 | Cek tagihan gagal |
internet | 6391601003 | Pembayaran gagal |
internet | 6391601004 | Pembayaran pending |
bpjs | 8801234560001 | Sukses 1 Tagihan |
bpjs | 8801234560002 | Cek tagihan gagal |
bpjs | 8801234560003 | Pembayaran gagal |
bpjs | 8801234560004 | Pembayaran pending |
multifinance | 6391601201 | Sukses 1 Tagihan |
multifinance | 6391601202 | Cek tagihan gagal |
multifinance | 6391601203 | Pembayaran gagal |
multifinance | 6391601204 | Pembayaran pending |
pbb | 329801092375999991 | Sukses 1 Tagihan |
pbb | 329801092375999992 | Cek tagihan gagal |
pbb | 329801092375999993 | Pembayaran gagal |
pbb | 329801092375999994 | Pembayaran pending |
pgas | 0110014601 | Sukses 1 Tagihan |
pgas | 0110014602 | Cek tagihan gagal |
pgas | 0110014603 | Pembayaran gagal |
pgas | 0110014604 | Pembayaran pending |
tv | 127246500101 | Sukses 1 Tagihan |
tv | 127246500102 | Cek tagihan gagal |
tv | 127246500103 | Pembayaran gagal |
tv | 127246500104 | Pembayaran pending |
emoney | 082100000001 | Sukses 1 Tagihan |
emoney | 082100000002 | Cek tagihan gagal |
emoney | 082100000003 | Pembayaran gagal |
emoney | 082100000004 | Pembayaran pending |
samsat | 9658548523568701,0212502110170100 | Sukses 1 Tagihan |
samsat | 9658548523568702,0212502110170100 | Cek tagihan gagal |
samsat | 9658548523568703,0212502110170100 | Pembayaran gagal |
samsat | 9658548523568704,0212502110170100 | Pembayaran pending |
Contoh request dan response dari pengecekan serta pembayaran tagihan dapat dilihat di menu Cek Tagihan dan Bayar Tagihan